重庆市垫江县事业单位2025年公开招聘第四批拟聘人员公示
根据《关于进一步做好事业单位公开招聘有关工作的通知》(渝人社发〔2023〕72号)等规定,按照垫江县人力资源和社会保障局网(http://www.cqsdj.gov.cn)2025年7月10日发布《重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告》确定的程序,现将43名拟聘人员予以公示。
一、公示期
2025年8月20日—8月26日(5个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:垫江县人力资源和社会保障局(桂阳街道月阳路87号,邮编:408300)
联系方式:023-74616156
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:重庆市垫江县事业单位2025年公开招聘拟聘人员公示表(第四批)
重庆市垫江县人力资源和社会保障局
2025年8月19日
附件
重庆市垫江县事业单位2025年公开招聘拟聘人员公示表(第四批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 职称 (职、执业资格) | 工作经历 | 其它条件 | 拟聘岗位 | 公共科目 | 专业科目 | 专业 面试 | 综合 面试 | 其他成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 林宾浩 | 男 | 2001.12 | 西南大学教育学【类】(体育方向) | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.教育部直属师范大学2025届垫江籍公费师范毕业生;2.取得高中相应学科教师资格证 | 重庆市垫江第八中学校中学体育岗 | —— | —— | —— | 81 | 81.00 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告 | |
2 | 何虹莹 | 女 | 2003.02 | 陕西师范大学音乐学(公费师范生) | 2025.07 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.教育部直属师范大学2025届垫江籍公费师范毕业生;2.取得高中相应学科教师资格证 | 重庆市垫江第十中学校中学音乐教师 | —— | —— | —— | 81.42 | 81.42 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告 | |
3 | 潘绘艳 | 女 | 2003.04 | 长江师范学院小学教育 | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得小学教师资格证 | 重庆市垫江县新民小学校小学全科教师 | —— | —— | 86.03 | 84.56 | 85.44 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
4 | 李思蓓 | 女 | 2003.02 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得小学教师资格证 | 重庆市垫江县新民小学校小学全科教师 | —— | —— | 87.06 | 86.68 | 86.91 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
5 | 徐奕虹 | 女 | 2002.10 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得小学教师资格证 | 重庆市垫江县沙坪小学校小学全科教师 | —— | —— | 82.87 | 83.82 | 83.25 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
6 | 赵梓若 | 女 | 2004.06 | 长江师范学院小学教育专业 | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得小学教师资格证 | 重庆市垫江县武安小学校小学全科教师 | —— | —— | 82.21 | 85.18 | 83.40 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
7 | 黄周媛 | 女 | 2005.08 | 重庆幼儿师范高等专科学校学前教育专业 | 2025.07 | 专科 | 教师资格 | 无 | 1.重庆市幼儿师范高等专科学校为垫江县定向培养的2025届学前教育公费师范毕业生; 2.取得幼儿园教师资格证 | 重庆市垫江县新民镇中心幼儿园学前教育 | —— | —— | 82.15 | 83.80 | 82.81 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
8 | 李进 | 男 | 2002.12 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得小学教师资格证 | 重庆市垫江县周嘉小学校小学全科教师 | —— | —— | 83.75 | 82.28 | 83.16 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
9 | 李甜甜 | 女 | 2002.10 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得小学教师资格证 | 重庆市垫江县周嘉小学校小学全科教师 | —— | —— | 82.97 | 84.02 | 83.39 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
10 | 龙勇兵 | 男 | 2003.09 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得小学教师资格证 | 重庆市垫江县普顺学校小学全科教师 | —— | —— | 74.13 | 86.34 | 79.01 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
11 | 李霜 | 女 | 2002.10 | 长江师范学院小学教育(全科教师) | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得小学教师资格证 | 重庆市垫江县高安小学校小学全科教师 | —— | —— | 84.47 | 83.88 | 84.23 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
12 | 牟云霜 | 女 | 2002.04 | 长江师范学院小学教育(全科教师) | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得小学教师资格证 | 重庆市垫江县高安小学校小学全科教师 | —— | —— | 84.39 | 82.42 | 83.60 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
13 | 李姗姗 | 女 | 2003.07 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得小学教师资格证 | 重庆市垫江县高安小学校小学全科教师 | —— | —— | 85.12 | 85.02 | 85.08 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
14 | 周政 | 男 | 2003.04 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得小学教师资格证 | 重庆市垫江县杠家小学校小学全科教师 | —— | —— | 78.23 | 83.74 | 80.43 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
15 | 胡治豪 | 男 | 2002.01 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得小学教师资格证 | 重庆市垫江县沙河小学校小学全科教师 | —— | —— | 71.88 | 81.74 | 75.82 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
16 | 陈建秋 | 男 | 2001.09 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得小学教师资格证 | 重庆市垫江县沙河小学校小学全科教师 | —— | —— | 72.61 | 80.76 | 75.87 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
17 | 杨蕊瑞 | 女 | 2003.02 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得小学教师资格证 | 重庆市垫江县沙河小学校小学全科教师 | —— | —— | 75.45 | 83.72 | 78.76 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
18 | 黎书含 | 女 | 2003.07 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得小学教师资格证 | 重庆市垫江县大石小学校小学全科教师 | —— | —— | 75.94 | 82.46 | 78.55 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
19 | 蔡钰婷 | 女 | 2003.04 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得小学教师资格证 | 重庆市垫江县大石小学校小学全科教师 | —— | —— | 76.62 | 83.32 | 79.30 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
20 | 李菁 | 女 | 2003.03 | 长江师范学院小学教育(全科教师) | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得小学教师资格证 | 重庆市垫江县大石小学校小学全科教师 | —— | —— | 76.08 | 82.96 | 78.83 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
21 | 刘锶锶 | 女 | 2002.04 | 长江师范学院小学教育专业 | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得小学教师资格证 | 重庆市垫江县太平小学校小学全科教师 | —— | —— | 89.18 | 83.02 | 86.72 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
22 | 张馨予 | 女 | 2003.05 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得小学教师资格证 | 重庆市垫江县太平小学校小学全科教师 | —— | —— | 89.62 | 87.10 | 88.61 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
23 | 李想 | 男 | 2002.09 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得初中教师资格证 | 重庆市垫江县五洞小学校小学全科教师 | —— | —— | 82.10 | 84.62 | 83.11 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
24 | 陈柯汶 | 女 | 2005.06 | 重庆幼儿师范高等专科学校学前教育专业 | 2025.07 | 专科 | 教师资格 | 无 | 1.重庆市幼儿师范高等专科学校为垫江县定向培养的2025届学前教育公费师范毕业生; 2.取得幼儿园教师资格证 | 重庆市垫江县太平中心幼儿园学前教育 | —— | —— | 82.14 | 81.94 | 82.06 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
25 | 毕帆 | 女 | 2002.08 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得小学教师资格证 | 重庆市垫江县澄溪小学校小学全科教师 | —— | —— | 85.91 | 83.26 | 84.85 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
26 | 吴佳洪 | 男 | 2003.04 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得小学教师资格证 | 重庆市垫江县澄溪小学校小学全科教师 | —— | —— | 86.42 | 86.96 | 86.64 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
27 | 唐君韬 | 男 | 2003.06 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得小学教师资格证 | 重庆市垫江县砚台小学校小学全科教师 | —— | —— | 80.14 | 83.78 | 81.60 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
28 | 程盈 | 女 | 2004.02 | 长江师范学院小学教育 | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得小学教师资格证 | 重庆市垫江县砚台小学校小学全科教师 | —— | —— | 76.16 | 86.78 | 80.41 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
29 | 王渝森 | 男 | 2001.09 | 长江师范学院小学教育专业 | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得小学教师资格证 | 重庆市垫江县砚台小学校小学全科教师 | —— | —— | 78.25 | 83.60 | 80.39 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
30 | 许雪钰 | 女 | 2003.11 | 长江师范学院小学教育专业 | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得小学教师资格证 | 重庆市垫江县砚台小学校小学全科教师 | —— | —— | 81.62 | 85.58 | 83.20 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
31 | 文雯 | 女 | 2002.02 | 长江师范学院小学教育 | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得小学教师资格证 | 重庆市垫江县砚台小学校小学全科教师 | —— | —— | 82.05 | 83.58 | 82.66 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
32 | 杨波 | 女 | 2003.08 | 长江师范学院小学教育(全科教师) | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得小学教师资格证 | 重庆市垫江县鹤游小学校小学全科教师 | —— | —— | 78.51 | 81.24 | 79.60 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
33 | 张仕悦 | 女 | 2003.10 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得小学教师资格证 | 重庆市垫江县鹤游小学校小学全科教师 | —— | —— | 77.96 | 81.64 | 79.43 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
34 | 李浪 | 男 | 2002.05 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得小学教师资格证 | 重庆市垫江县坪山小学校小学全科教师 | —— | —— | 79.39 | 84.18 | 81.31 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
35 | 鄢凌霄 | 女 | 2002.08 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得小学教师资格证 | 重庆市垫江县坪山小学校小学全科教师 | —— | —— | 80.03 | 82.72 | 81.11 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
36 | 刘言 | 女 | 2003.12 | 长江师范学院小学教育(全科教师) | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得小学教师资格证 | 重庆市垫江县坪山小学校小学全科教师 | —— | —— | 76.95 | 84.78 | 80.08 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
37 | 徐玉涵 | 女 | 2001.01 | 长江师范学院小学教育(全科教师) | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得小学教师资格证 | 重庆市垫江县坪山小学校小学全科教师 | —— | —— | 78.32 | 83.60 | 80.43 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
38 | 杨家宝 | 男 | 2002.11 | 长江师范学院小学教育 | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得小学教师资格证 | 重庆市垫江县坪山小学校小学全科教师 | —— | —— | 80.33 | 84.50 | 82.00 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
39 | 陈丽华 | 女 | 2003.04 | 长江师范学院小学教育(全科教师) | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得小学教师资格证 | 重庆市垫江县坪山小学校小学全科教师 | —— | —— | 79.48 | 82.06 | 80.51 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
40 | 谢羽 | 女 | 2002.05 | 长江师范学院小学教育(全科教师) | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得小学教师资格证 | 重庆市垫江县坪山小学校小学全科教师 | —— | —— | 79.82 | 83.94 | 81.47 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
41 | 尹紫鲜 | 女 | 2003.03 | 长江师范学院小学教育(全科教师) | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得小学教师资格证 | 重庆市垫江县永平小学校小学全科教师 | —— | —— | 77.09 | 82.66 | 79.32 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
42 | 张鹏 | 男 | 2002.05 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得小学教师资格证 | 重庆市垫江县三溪小学校小学全科教师 | —— | —— | 73.60 | 82.06 | 76.98 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | |
43 | 黄雅丽 | 女 | 2002.04 | 长江师范学院小学教育专业 | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 无 | 1.长江师范学院为垫江县定向培养的2025届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.取得小学教师资格证 | 重庆市垫江县三溪小学校小学全科教师 | —— | —— | 75.20 | 80.08 | 77.15 | 重庆市垫江县教育事业单位面向2025年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) |
声明:本文由"百度是最好的搜索"发布,不代表"破站"立场,转载联系作者并注明出处:https://www.848586.cn/237840.html
