贵州省农业科学院2025年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员名单公示
根据《贵州省农业科学院2025年公开招聘事业单位工作人员方案》,经发布公告、报名、笔试、资格复审、面试及总成绩计算等程序并体检、考察合格,现将拟聘用人员名单予以公示。
序号 | 招聘单位及岗位 | 姓名 | 学历学位及 专业 | 毕业院校(原工作单位) | 其他报考条件 |
1 | 贵州省茶叶研究所科研岗位22828020101 | 赵伟 | 硕士研究生/生物化学与分子生物学 | 河北大学 | |
2 | 贵州省茶叶研究所会计岗位22828020102 | 杨诗婧 | 本科学士/会计学 | 中国矿业大学(北京) | 1.面向2025年度高校毕业生,并向2023年、2024年度毕业但未落实编制内工作的高校毕业生开放2.具有初级会计师资格证 |
3 | 贵州省水稻研究所党务岗位22828020202 | 李雨彤 | 本科学士/金融工程 | 江苏科技大学 | 限中共党员(含预备党员) |
4 | 贵州省水稻研究所党务岗位22828020202 | 张舰 | 本科学士/矿物加工工程 | 武汉科技大学(修文县融媒体中心) | 限中共党员(含预备党员) |
5 | 贵州省草业研究所党务岗位22828020301 | 冯永琴 | 本科学士/国际经济与贸易 | 河海大学 | 限中共党员(含预备党员) |
6 | 贵州省草业研究所党务岗位22828020301 | 李琴 | 本科学士/光电信息科学与工程 | 贵州工程应用技术学院 | 限中共党员(含预备党员) |
7 | 贵州省生物技术研究所党务岗位22828020401 | 穆昌富 | 本科学士/城市管理 | 贵州大学(中国工商银行贵阳金阳支行) | 限中共党员(含预备党员) |
8 | 贵州省亚热带作物研究所科研岗位22828020501 | 任悦 | 硕士研究生/农艺与种业 | 南京农业大学 | |
9 | 贵州省亚热带作物研究所科研岗位22828020502 | 刘娟 | 硕士研究生/植物病理学 | 华中农业大学 | |
10 | 贵州省亚热带作物研究所会计岗位22828020503 | 丁瑶 | 本科学士/会计学 | 西南民族大学 | |
11 | 贵州省亚热带作物研究所党务岗位22828020504 | 张湫驰 | 硕士研究生/农村发展 | 贵州大学 | 1.限中共党员(含预备党员)2.面向2025年度高校毕业生,并向2023年、2024年度毕业但未落实编制内工作的高校毕业生开放 |
12 | 贵州省油菜研究所科研岗位22828020601 | 宋哲 | 硕士研究生/农业工程与信息技术 | 山西农业大学 | |
13 | 贵州省油菜研究所科研岗位22828020602 | 暴钰辉 | 硕士研究生/生态学 | 湖北大学 | |
14 | 贵州省油菜研究所科研岗位22828020603 | 熊瑞琦 | 硕士研究生/作物学 | 贵州大学 | |
15 | 贵州省油菜研究所科研岗位22828020604 | 葛如娇 | 硕士研究生/生物学 | 北京科技大学 | |
16 | 贵州省油菜研究所党务岗位22828020605 | 聂芷怡 | 本科学士/应用化学 | 洛阳理工学院(贵阳市观山湖区人民政府金华园街道办事处) | 限中共党员(含预备党员) |
17 | 贵州省水产研究所科研岗位22828020701 | 宋洋 | 硕士研究生/水产 | 上海海洋大学 | 面向2025年度高校毕业生,并向2023年、2024年度毕业但未落实编制内工作的高校毕业生开放 |
18 | 贵州省水产研究所科研岗位22828020702 | 张凌康 | 硕士研究生/渔业发展 | 华中农业大学 | |
19 | 贵州省水产研究所科研岗位22828020702 | 田佳明 | 硕士研究生/渔业发展 | 西南大学 | |
20 | 贵州省水产研究所会计岗位22828020703 | 兰青 | 本科学士/会计学 | 江西财经大学/上海师范大学(惠水县王佑镇农业农村综合服务中心) | 具有2年以上基层工作经验 |
21 | 贵州省现代农业发展研究所科研岗位22828020801 | 宋尔英 | 硕士研究生/农村发展 | 贵州大学 | 面向2025年度高校毕业生,并向2023年、2024年度毕业但未落实编制内工作的高校毕业生开放 |
22 | 贵州省畜牧兽医研究所科研岗位22828020901 | 王泓闰 | 硕士研究生/生物化学与分子生物学 | 四川农业大学 | |
23 | 贵州省畜牧兽医研究所科研岗位22828020902 | 段世宇 | 硕士研究生/兽医 | 贵州大学(贵州农业职业学院) | |
24 | 贵州省畜牧兽医研究所会计岗位22828020904 | 袁小雨 | 本科学士/会计学 | 四川农业大学 | 具有初级会计师资格证 |
25 | 贵州省畜牧兽医研究所党务岗位22828020905 | 严 飘 | 本科学士/翻译 | 贵州医科大学(贵州食品工程职业学院) | 1.限中共党员(含预备党员) 2.具有2年以上基层工作经验 |
26 | 贵州省果树科学研究所科研岗位22828021001 | 李文文 | 硕士研究生/园艺学 | 贵州大学 | |
27 | 贵州省果树科学研究所科研岗位22828021001 | 刘应嘉 | 硕士研究生/果树学 | 西南大学 | |
28 | 贵州省果树科学研究所科研岗位22828021002 | 刘威 | 硕士研究生/果树学 | 西南大学(郴州市农业科学研究所) | 具有2年以上基层工作经验 |
29 | 贵州省果树科学研究所科研岗位22828021003 | 汤佳萸 | 硕士研究生/农艺与种业 | 贵州大学 | |
30 | 贵州省果树科学研究所科研岗位22828021004 | 韩飞 | 硕士研究生/农业工程与信息技术 | 云南师范大学 | |
31 | 贵州省园艺研究所会计岗位22828021101 | 吴函霏 | 本科学士/会计学 | 湖南财政经济学院 | |
32 | 贵州省蚕业(辣椒)研究所科研岗位22828021201 | 刘敬斌 | 硕士研究生/环境科学与工程 | 贵州大学 | |
33 | 贵州省蚕业(辣椒)研究所科研岗位22828021202 | 帅常奕 | 硕士研究生/动物营养与饲料科学 | 四川农业大学 | |
34 | 贵州省蚕业(辣椒)研究所科研岗位22828021203 | 李萌 | 硕士研究生/食品科学与工程 | 南京财经大学 | |
35 | 贵州省蚕业(辣椒)研究所科研岗位22828021204 | 徐田田 | 硕士研究生/生物工程 | 大连民族大学 | |
36 | 贵州省蚕业(辣椒)研究所党务岗位22828021205 | 黎芳 | 本科学士/物流管理 | 华东理工大学(六盘水市钟山区市场监督管局) | 限中共党员(含预备党员) |
37 | 贵州省油料研究所科研岗位22828021301 | 陶源 | 硕士研究生/作物栽培学与耕作学 | 中国农业大学 | |
38 | 贵州省油料研究所党务岗位22828021302 | 向奇迹 | 本科学士/信息与计算科学 | 遵义医科大学 | 1.中共党员(含预备党员)2.面向2025年度高校毕业生,并向2023年、2024年度毕业但未落实编制内工作的高校毕业生开放 |
39 | 贵州省油料研究所党务岗位22828021303 | 袁艺 | 本科学士/药物分析 | 中国药科大学(遵义医科大学医学与科技学院) | 1.中共党员(含预备党员)2.具有2年以上基层工作经历 |
40 | 贵州省农业科技信息研究所科研岗位22828021401 | 罗兴云 | 硕士研究生/人文地理学 | 云南大学 | |
41 | 贵州省农业科技信息研究所科研岗位22828021403 | 王潞翔 | 硕士研究生/人工智能 | 贵州大学 | |
42 | 贵州省植物保护研究所科研岗位22828021501 | 黎佩荧 | 硕士研究生/资源利用与植物保护 | 贵州大学 |
公示期间,如有问题,请向我单位反映。
公示时间:2025年9月5日-9月11日
受理电话:0851-83761723
来信地址及邮编:贵州省农业科学院人事处,550006
贵州省农业科学院
2025年9月4日
声明:本文由"百度是最好的搜索"发布,不代表"破站"立场,转载联系作者并注明出处:https://www.848586.cn/245350.html
