梁平区事业单位2025年公开招聘第六批拟聘人员公示
根据《关于进一步做好事业单位公开招聘有关工作的通知》(渝人社发〔2023〕72号)等规定,按照重庆市人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2024年10月31日发布的《2024重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告》、2025年2月19日发布的《重庆市区县事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员公告》《重庆市区县事业单位2025年第一季度考核招聘工作人员公告》、2025年5月19日发布的《重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员》确定的程序,现将88名拟聘人员予以公示。
一、公示期
2025年9月8日—9月12日(5个工作日)
二、受理地点及电话
受理地点:梁平区人力资源和社会保障局(梁平区行政中心4号楼502办公室,邮编:405200)
联系方式:023-53224012。
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3.受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:梁平区事业单位2025年公开招聘拟聘人员公示表(第六批)
重庆市梁平区人力资源和社会保障局
2025年9月8日
附件
梁平区事业单位2025年公开招聘拟聘人员公示表(第六批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 职称 (职、执业资格) | 其它条件 | 拟聘岗位 | 公共科目 | 专业 面试 | 综合 面试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 曾冉 | 男 | 1998.09 | 重庆交通大学计算机科学与技术 | 2025.06 | 硕士研究生 | 未要求 | 未要求 | 重庆市梁平区大数据应用发展服务中心专业技术岗 | 71 | —— | 73 | 72 | 2024重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
2 | 廖清爱 | 男 | 2002.06 | 西昌学院体育教育 | 2024.06 | 本科 | 教师资格 | 高级中学体育与健康教师资格证 | 重庆市梁平区七星镇中心小学小学体育教师 | 197 | 81.16 | 77.80 | 72.57 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
3 | 殷漓漓 | 女 | 2000.07 | 桂林旅游学院工艺美术 | 2022.06 | 本科 | 教师资格 | 高级中学美术教师资格证 | 重庆市梁平区七星镇中心小学小学美术教师 | 203.0 | 84.44 | 77.22 | 74.25 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
4 | 盛家杰 | 女 | 1998.05 | 衡阳师范学院南岳学院美术学 | 2020.05 | 本科 | 教师资格 | 高级中学美术教师资格证 | 重庆市梁平区梁山第一小学校小学美术教师 | 205.5 | 84.80 | 84.06 | 76.47 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
5 | 姜泉宇 | 女 | 1997.01 | 苏州大学应用技术学院应用心理学 | 2020.06 | 本科 | 教师资格 | 高级中学心理健康教育教师资格证 | 重庆市梁平区梁山第一小学校小学心理健康教师 | 182.0 | 79.27 | 82.10 | 70.67 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
6 | 王剑涛 | 男 | 1997.10 | 重庆三峡学院体育教育 | 2020.07 | 本科 | 教师资格 | 高级中学体育与健康教师资格证 | 重庆市梁平区实验小学小学体育教师(游泳方向) | 181.0 | 82.70 | 78.78 | 70.54 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
7 | 陈蓉 | 女 | 1998.12 | 怀化学院体育教育 | 2023.06 | 本科 | 教师资格 | 高级中学体育与健康教师资格证 | 重庆市梁平区实验小学小学体育教师(排球方向) | 186.5 | 84.48 | 79.50 | 72.08 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
8 | 杨诗琪 | 女 | 2000.11 | 赣南医学院应用心理学 | 2022.07 | 本科 | 教师资格 | 高级中学心理健康教育教师资格证 | 重庆市梁平区实验小学小学心理健康教师 | 216.5 | 78.04 | 79.90 | 75.57 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
9 | 刘鹰翔 | 女 | 1994.09 | 长江师范学院音乐学 | 2017.06 | 本科 | 教师资格 | 高级中学音乐教师资格证 | 重庆市梁平区泰和小学小学音乐教师 | 200.0 | 86.38 | 76.92 | 74.16 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
10 | 周瑶 | 女 | 1999.01 | 长江师范学院环境设计 | 2022.06 | 本科 | 教师资格 | 高级中学美术教师资格证 | 重庆市梁平区泰和小学小学美术教师 | 218 | 82.76 | 77.96 | 76.51 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
11 | 曾苗苗 | 女 | 1991.03 | 宜宾学院应用心理学 | 2014.06 | 本科 | 教师资格 | 高级中学心理健康教育教师资格证 | 重庆市梁平区泰和小学小学心理健康教师 | 195.5 | 83.60 | 81.86 | 73.95 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
12 | 罗力 | 男 | 2002.03 | 广东石油化工学院体育教育 | 2024.07 | 本科 | 教师资格 | 初级中学体育与健康教师资格证 | 重庆市梁平区西苑小学小学体育教师(羽毛球方向) | 206.0 | 82.52 | 80.14 | 75.00 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员 |
13 | 陈艳麟 | 女 | 1999.06 | 重庆师范大学应用心理学 | 2022.06 | 本科 | 教师资格 | 高级中学心理健康教育教师资格证 | 重庆市梁平区西苑小学小学心理健康教师 | 191.5 | 79.76 | 78.06 | 71.38 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
14 | 唐良琴 | 女 | 1991.01 | 华中师范大学心理健康教育 | 2014.06 | 本科 | 教师资格 | 高级中学心理健康教育教师资格证 | 重庆市梁平区和林镇中心小学小学心理健康教师 | 181.5 | 79.88 | 78.96 | 69.96 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
15 | 付薇 | 女 | 1997.12 | 重庆对外经贸学院环境设计 | 2020.06 | 本科 | 教师资格 | 高级中学美术教师资格证 | 重庆市梁平区柏家初级中学初中美术教师 | 198.5 | 84.34 | 74.72 | 72.85 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员 |
16 | 韩后妮 | 女 | 2000.07 | 闽南师范大学学前教育 | 2025.05 | 本科 | 教师资格 | 幼儿园教师资格证 | 重庆市梁平区梁山小学教师岗2 | 218.5 | 78.64 | 77.34 | 75.42 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员 |
17 | 张爽 | 女 | 2001.06 | 重庆第二师范学院学前教育 | 2024.06 | 本科 | 教师资格 | 幼儿园教师资格证 | 重庆市梁平区梁山小学教师岗1 | 203.0 | 78.36 | 79.46 | 73.29 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员 |
18 | 徐美佳 | 女 | 2000.09 | 重庆第二师范学院学前教育 | 2023.06 | 本科 | 教师资格 | 幼儿园教师资格证 | 重庆市梁平区梁山小学教师岗1 | 199.0 | 79.42 | 78.98 | 72.77 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员 |
19 | 李婷 | 女 | 2002.11 | 重庆第二师范学院学前教育 | 2025.07 | 本科 | 教师资格 | 幼儿园教师资格证 | 重庆市梁平区梁山小学教师岗1 | 203.5 | 79.24 | 77.68 | 73.15 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员 |
20 | 张丹 | 女 | 2003.06 | 重庆人文科技学院学前教育 | 2024.06 | 本科 | 教师资格 | 幼儿园教师资格证 | 重庆市梁平区梁山小学教师岗1 | 207.0 | 83.64 | 80.02 | 75.42 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员 |
21 | 刘芳彤 | 女 | 2002.01 | 重庆人文科技学院学前教育 | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 幼儿园教师资格证 | 重庆市梁平区梁山小学教师岗1 | 198 | 84.50 | 79.80 | 74.08 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员 |
22 | 余欣蔚 | 女 | 2001.11 | 重庆文理学院学前教育 | 2024.06 | 本科 | 教师资格 | 幼儿园教师资格证 | 重庆市梁平区梁山小学教师岗2 | 200 | 78.88 | 77.02 | 72.31 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员 |
23 | 陈嘉庆 | 女 | 2002.10 | 内江师范学院学前教育 | 2024.06 | 本科 | 教师资格 | 幼儿园教师资格证 | 重庆市梁平区梁山小学教师岗2 | 203.5 | 79.34 | 80.72 | 73.94 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员 |
24 | 杨锦麟 | 女 | 2000.09 | 重庆人文科技学院学前教育 | 2022.06 | 本科 | 教师资格 | 幼儿园教师资格证 | 重庆市梁平区梁山小学教师岗2 | 209.5 | 80.30 | 80.30 | 75.07 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员 |
25 | 胡童 | 女 | 1999.04 | 重庆人文科技学院学前教育 | 2023.06 | 本科 | 教师资格 | 幼儿园教师资格证 | 重庆市梁平区梁山小学教师岗2 | 202.5 | 78.18 | 76.98 | 72.54 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员 |
26 | 谭旭 | 女 | 2002.02 | 重庆师范大学应用心理学 | 2023.06 | 本科 | 教师资格 | 高级中学心理健康教育教师资格证 | 重庆市梁平区梁山小学小学心理健康教师 | 193.5 | 77.51 | 80.30 | 71.70 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
27 | 冉梦黎 | 女 | 1994.09 | 长江师范学院音乐表演 | 2016.06 | 本科 | 教师资格 | 高级中学音乐教师资格证 | 西南大学附属重庆市梁平实验中学校初中音乐教师 | 193 | 79.26 | 75.14 | 70.77 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
28 | 谭江 | 男 | 2000.03 | 江西科技师范大学体育教育 | 2023.07 | 本科 | 教师资格 | 高级中学体育与健康教师资格证 | 重庆市梁平区大观镇中心小学小学体育教师 | 189.0 | 84.42 | 81.74 | 73.04 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
29 | 胡宗岑 | 女 | 1998.02 | 山东师范大学心理学 | 2020.06 | 本科 | 教师资格 | 高级中学心理健康教育教师资格证 | 重庆市梁平区紫竹小学小学心理健康教师 | 181.0 | 79.62 | 80.06 | 70.09 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
30 | 王晓熙 | 男 | 2002.12 | 重庆第二师范学院体育教育 | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 高级中学体育与健康教师资格证 | 重庆市梁平区紫竹小学小学体育教师(排球方向) | 188.0 | 81.20 | 80.70 | 71.81 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
31 | 袁相佳 | 女 | 2002.01 | 重庆师范大学涉外商贸学院休闲体育 | 2024.06 | 本科 | 教师资格 | 高级中学体育与健康教师资格证 | 重庆市梁平区安胜镇中心小学小学体育教师 | 195.5 | 84.48 | 79.60 | 73.60 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
32 | 徐向飞 | 女 | 1999.12 | 河套学院学前教育 | 2023.06 | 本科 | 教师资格 | 幼儿园教师资格证 | 重庆市梁平区桂香小学教师岗2 | 196.0 | 78.82 | 84.70 | 73.55 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员 |
33 | 张馨月 | 女 | 2000.11 | 湖南第一师范学院学前教育 | 2023.07 | 本科 | 教师资格 | 幼儿园教师资格证 | 重庆市梁平区桂香小学教师岗2 | 209.5 | 77.40 | 78.78 | 73.97 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员 |
34 | 陈紫煜 | 女 | 1998.12 | 重庆师范大学学前教育学 | 2025.07 | 硕士研究生 | 教师资格 | 幼儿园教师资格证 | 重庆市梁平区桂香小学教师岗1 | 197.5 | 83.70 | 79.78 | 73.79 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员 |
35 | 李雨函 | 女 | 2001.12 | 成都文理学院学前教育 | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 幼儿园教师资格证 | 重庆市梁平区桂香小学教师岗1 | 201.5 | 83.10 | 79.60 | 74.26 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员 |
36 | 许鹤婷 | 女 | 1999.11 | 重庆师范大学学前教育 | 2025.06 | 硕士研究生 | 教师资格 | 幼儿园教师资格证 | 重庆市梁平区桂香小学教师岗1 | 202.5 | 83.70 | 78.80 | 74.38 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员 |
37 | 吴佳怡 | 女 | 2001.08 | 四川师范大学学前教育 | 2023.06 | 本科 | 教师资格 | 幼儿园教师资格证 | 重庆市梁平区桂香小学教师岗1 | 209 | 80.80 | 80.32 | 75.11 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员 |
38 | 赖培培 | 女 | 1996.08 | 重庆第二师范学院学前教育 | 2018.06 | 本科 | 教师资格 | 幼儿园教师资格证 | 重庆市梁平区桂香小学教师岗2 | 212 | 79.16 | 78.72 | 74.80 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员 |
39 | 姚莉 | 女 | 1995.04 | 西华大学学前教育 | 2017.06 | 本科 | 教师资格 | 幼儿园教师资格证 | 重庆市梁平区桂香小学教师岗2 | 210.0 | 79.32 | 76.98 | 74.08 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员 |
40 | 蒲素花 | 女 | 1997.01 | 重庆师范大学学前教育 | 2020.06 | 本科 | 教师资格 | 幼儿园教师资格证 | 重庆市梁平区桂香小学教师岗2 | 207.0 | 81.26 | 82.44 | 75.43 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员 |
41 | 蒋禧 | 女 | 2000.06 | 海南师范大学运动训练 | 2023.07 | 本科 | 教师资格 | 高级中学体育与健康教师资格证 | 重庆市梁平区桂香小学小学体育教师(排球方向) | 188.5 | 82.78 | 80.12 | 72.15 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
42 | 向松 | 男 | 1999.08 | 重庆三峡学院体育教育 | 2021.06 | 本科 | 教师资格 | 初级中学体育与健康教师资格证 | 重庆市梁平区桂香小学小学体育教师(篮球方向) | 194.0 | 82.70 | 79.98 | 73.00 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
43 | 李清珩 | 女 | 2003.02 | 重庆外语外事学院音乐学 | 2025.05 | 本科 | 教师资格 | 高级中学音乐教师资格证 | 重庆市梁平区桂香小学小学音乐教师 | 210.0 | 81.36 | 78.56 | 74.98 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
44 | 邓旺 | 男 | 2002.08 | 重庆第二师范学院体育教育 | 2025.07 | 本科 | 教师资格 | 高级中学体育与健康教师资格证 | 重庆市梁平区桂香小学小学体育教师(游泳方向) | 192.0 | 84.94 | 78.72 | 72.92 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
45 | 邹品君 | 女 | 2003.02 | 天津商业大学应用心理学 | 2024.06 | 本科 | 教师资格 | 高级中学心理健康教育教师资格证 | 重庆市梁平区桂香小学小学心理健康教师 | 190 | 81.17 | 82.08 | 72.48 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
46 | 邹梦 | 女 | 1995.08 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院音乐表演 | 2017.07 | 本科 | 教师资格 | 高级中学音乐教师资格证 | 重庆市梁平区袁驿中学初中音乐教师 | 184 | 78.52 | 79.80 | 70.25 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
47 | 张航 | 男 | 1999.12 | 长江师范学院体育教育 | 2022.06 | 本科 | 教师资格 | 高级中学体育与健康教师资格证 | 重庆市梁平区荫平镇中心小学小学体育教师 | 202.5 | 79.46 | 78.60 | 73.27 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
48 | 赵清月 | 女 | 2000.02 | 四川音乐学院音乐表演(音乐舞蹈) | 2022.06 | 本科 | 教师资格 | 小学音乐教师资格证 | 重庆市梁平区龙门镇拱桥完全小学小学音乐教师 | 197.0 | 80.32 | 80.76 | 73.10 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
49 | 汪进 | 女 | 1998.11 | 桂林旅游学院环境设计 | 2021.06 | 本科 | 教师资格 | 初级中学美术教师资格证 | 重庆市梁平区龙门镇中心小学小学美术教师 | 201 | 83.56 | 81.10 | 74.67 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
50 | 张博文 | 女 | 2002.09 | 云南师范大学音乐学 | 2024.06 | 本科 | 教师资格 | 高级中学音乐教师资格证 | 重庆市梁平区龙门镇中心小学小学音乐教师 | 204 | 79.26 | 77.72 | 73.25 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
51 | 马新锐 | 男 | 2001.08 | 重庆三峡学院体育教育 | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 高级中学体育与健康教师资格证 | 重庆市梁平区屏锦镇第一中心小学小学体育教师 | 203.5 | 81.86 | 77.24 | 73.70 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
52 | 毛程 | 男 | 2001.08 | 重庆师范大学涉外商贸学院音乐表演 | 2024.07 | 本科 | 教师资格 | 初级中学音乐教师资格证 | 重庆市梁平区南华初级中学初中音乐教师 | 186.5 | 79.56 | 78.66 | 70.64 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
53 | 张艳妮 | 女 | 2003.06 | 重庆市外语外事学院音乐表演 | 2025.07 | 本科 | 教师资格 | 小学音乐教师资格证 | 重庆市梁平区八一小学小学音乐教师 | 193.5 | 80.02 | 78.72 | 71.94 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
54 | 张维 | 女 | 1997.04 | 内江师范学院学前教育 | 2022.06 | 本科 | 教师资格 | 幼儿园教师资格证 | 重庆市梁平区双桂小学教师岗1 | 209.0 | 79.74 | 79.46 | 74.63 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员 |
55 | 张可欣 | 女 | 2000.01 | 玉溪师范学院学前教育 | 2023.07 | 本科 | 教师资格 | 幼儿园教师资格证 | 重庆市梁平区双桂小学教师岗2 | 204.0 | 81.96 | 78.30 | 74.07 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员 |
56 | 肖文逸 | 女 | 1999.07 | 青岛黄海学院学前教育 | 2022.06 | 本科 | 教师资格 | 幼儿园教师资格证 | 重庆市梁平区双桂小学教师岗1 | 196 | 81.28 | 79.18 | 72.79 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员 |
57 | 宋清秋 | 女 | 2002.07 | 重庆机电职业技术大学学前教育 | 2024.06 | 本科 | 教师资格 | 幼儿园教师资格证 | 重庆市梁平区双桂小学教师岗1 | 201 | 80.48 | 76.68 | 72.79 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员 |
58 | 张小镜 | 女 | 1998.12 | 重庆人文科技学院学前教育 | 2022.06 | 本科 | 教师资格 | 幼儿园教师资格证 | 重庆市梁平区双桂小学教师岗1 | 211 | 80.70 | 81.14 | 75.63 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员 |
59 | 李钦 | 女 | 1997.09 | 重庆文理学院学前教育 | 2023.06 | 本科 | 教师资格 | 幼儿园教师资格证 | 重庆市梁平区双桂小学教师岗1 | 198.5 | 81.06 | 78.48 | 72.97 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员 |
60 | 王路瑶 | 女 | 2003.08 | 重庆人文科技学院学前教育 | 2024.06 | 本科 | 教师资格 | 幼儿园教师资格证 | 重庆市梁平区双桂小学教师岗2 | 200.5 | 80.86 | 77.76 | 73.08 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员 |
61 | 赵双娇 | 女 | 2003.05 | 重庆对外经贸学院学前教育 | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 幼儿园教师资格证 | 重庆市梁平区双桂小学教师岗2 | 197.5 | 83.80 | 77.86 | 73.34 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员 |
62 | 彭泽辉 | 男 | 2000.07 | 成都大学学前教育 | 2024.07 | 本科 | 教师资格 | 幼儿园教师资格证 | 重庆市梁平区双桂小学教师岗2 | 202.0 | 83.60 | 77.92 | 74.05 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员 |
63 | 秦川洺昊 | 男 | 2000.09 | 重庆人文科技学院学前教育 | 2022.06 | 本科 | 教师资格 | 幼儿园教师资格证 | 重庆市梁平区双桂小学教师岗2 | 196.5 | 84.98 | 78.18 | 73.54 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员 |
64 | 刘镜玉 | 女 | 2002.03 | 重庆机电职业技术大学学前教育 | 2024.07 | 本科 | 教师资格 | 幼儿园教师资格证 | 重庆市梁平区双桂小学教师岗2 | 200.0 | 83.84 | 78.02 | 73.80 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员 |
65 | 余小龙 | 男 | 1999.02 | 重庆师范大学应用心理学 | 2023.06 | 本科 | 教师资格 | 高级中学心理健康教育教师资格证 | 重庆市梁平区双桂小学小学心理健康教师 | 197.0 | 78.40 | 78.30 | 72.01 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
66 | 李广 | 男 | 2002.01 | 沈阳体育学院社会体育指导与管理 | 2023.07 | 本科 | 教师资格 | 高级中学体育与健康教师资格证 | 重庆市梁平区双桂小学小学体育教师(游泳方向) | 187.0 | 81.90 | 79.10 | 71.42 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
67 | 张浩 | 男 | 2000.12 | 山东师范大学心理学 | 2023.06 | 本科 | 教师资格 | 高级中学心理健康教育教师资格证 | 重庆市梁平区石马小学小学心理健康教师 | 193.0 | 81.65 | 75.18 | 71.38 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
68 | 王悦 | 女 | 1998.12 | 南宁师范大学学科教学(美术) | 2023.06 | 硕士研究生 | 教师资格 | 高级中学美术教师资格证 | 重庆市梁平区石马小学小学美术教师 | 207.5 | 83.74 | 82.32 | 76.10 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
69 | 彭轳舒 | 女 | 1998.07 | 四川美术学院艺术教育(美术教育) | 2021.06 | 本科 | 教师资格 | 高级中学美术教师资格证 | 重庆市梁平区回龙镇中心小学小学美术教师 | 202 | 82.34 | 80.06 | 74.27 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
70 | 尚威 | 男 | 1999.10 | 重庆工商大学体育教育 | 2022.06 | 本科 | 教师资格 | 高级中学体育与健康教师资格证 | 重庆市梁平区紫照镇中心小学小学体育教师 | 194.0 | 81.88 | 78.40 | 72.40 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
71 | 冯娜 | 女 | 1990.12 | 重庆师范大学应用心理学 | 2013.06 | 本科 | 教师资格 | 中等职业学校心理健康教育教师资格证 | 重庆市梁平区屏锦中学初中心理健康教师 | 177.5 | 84.28 | 83.66 | 71.57 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
72 | 豆盼奥 | 女 | 1999.02 | 四川音乐学院音乐表演(流行演唱) | 2021.06 | 本科 | 教师资格 | 小学音乐教师资格证 | 重庆市梁平区碧山镇清平完全小学小学音乐教师 | 192.5 | 79.68 | 79.78 | 71.95 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
73 | 谭玲 | 女 | 1998.10 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院音乐学 | 2021.07 | 本科 | 教师资格 | 小学音乐教师资格证 | 重庆市梁平区合兴小学小学音乐教师 | 201.5 | 82.86 | 77.64 | 73.71 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
74 | 高俊豪 | 男 | 2002.08 | 长江师范学院体育教育 | 2025.05 | 本科 | 教师资格 | 高级中学体育与健康教师资格证 | 重庆市梁平区福德小学小学体育教师(篮球方向) | 198.0 | 76.50 | 79.42 | 71.98 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(相同条件选岗) |
75 | 唐艺馨 | 女 | 2003.10 | 上饶师范学院音乐学 | 2025.06 | 本科 | 教师资格 | 高级中学音乐教师资格证 | 重庆市梁平区知德中学高中音乐教师 | 191.0 | 84.50 | 78.80 | 72.66 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员 |
76 | 李婧琦 | 女 | 2001.05 | 湖南人文科技学院音乐学 | 2024.06 | 本科 | 教师资格 | 高级中学音乐教师资格证 | 重庆市梁平区知德中学高中音乐教师 | 196.5 | 85.38 | 77.40 | 73.45 | 重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员 |
77 | 周秋媛 | 女 | 1981.08 | 武汉大学内科学 | 2024.06 | 博士研究生 | 医师 | 副主任医师 | 重庆市梁平区人民医院病理科学科带头人 | —— | 86 | —— | 86 | 2024重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
78 | 吴双燕 | 女 | 1999.06 | 昆明医科大学外科学 | 2025.06 | 硕士研究生 | 医师 | 执业医师资格证 | 重庆市梁平区人民医院骨科岗2 | —— | —— | 73.20 | 73.20 | 2024重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
79 | 龙晓 | 女 | 1999.02 | 重庆医科大学内科学 | 2025.06 | 硕士研究生 | 医师 | 执业医师资格证 | 重庆市梁平区人民医院内分泌(血液)内科 | —— | —— | 77.60 | 77.60 | 2024重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
80 | 杨益 | 女 | 1995.02 | 重庆医科大学临床医学 | 2018.07 | 本科 | 医师 | 执业医师资格证、住院医师规范化培训合格证 | 重庆市梁平区人民医院临床岗 | 203.8 | 82.6 | 78.96 | 74.36 | 重庆市区县事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员公告 |
81 | 吴鹏明 | 男 | 1993.06 | 川北医学院临床医学 | 2018.07 | 本科 | 主治医师 | 执业医师资格证、住院医师规范化培训合格证 | 重庆市梁平区人民医院疼痛科岗 | 175.3 | 83.8 | 76.3 | 69.24 | 重庆市区县事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员公告 |
82 | 李森 | 男 | 1995.08 | 重庆医科大学临床医学 | 2018.07 | 本科 | 医师 | 执业医师资格证、住院医师规范化培训合格证 | 重庆市梁平区人民医院临床岗 | 184.5 | 80.2 | 82.6 | 71.45 | 重庆市区县事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员公告 |
83 | 李克鹏 | 男 | 1980.10 | 青岛大学外科学 | 2010.06 | 硕士研究生 | 副主任医师 | 副主任医师职称证 | 重庆市梁平区人民医院骨科学科带头人 | —— | —— | 78 | 78 | 重庆市区县事业单位2025年第一季度考核招聘工作人员公告 |
84 | 徐蝶 | 女 | 1997.11 | 兰州大学流行病与卫生统计学 | 2025.06 | 硕士研究生 | 未要求 | 未要求 | 重庆市梁平区人民医院病案统计岗 | —— | —— | 80.10 | 80.10 | 重庆市区县事业单位2025年第一季度考核招聘工作人员公告 |
85 | 黄川 | 男 | 1998.12 | 黑龙江中医药大学针灸推拿学 | 2025.06 | 硕士研究生 | 医师 | 执业医师资格证、住院医师规范化培训合格证明 | 重庆市梁平区人民医院中医科岗 | —— | 78.2 | 81.2 | 79.70 | 重庆市区县事业单位2025年第一季度考核招聘工作人员公告 |
86 | 赵聪聪 | 男 | 1999.05 | 新疆医科大学外科学 | 2025.06 | 硕士研究生 | 医师 | 执业医师资格证、住院医师规范化培训合格证明 | 重庆市梁平区人民医院骨科岗 | —— | 74.8 | 80.8 | 77.80 | 重庆市区县事业单位2025年第一季度考核招聘工作人员公告 |
